| Izina ry'igicuruzwa | Aside asetike y'urubura | Itariki ya raporo | |
|---|---|---|---|
| Igitigiri | Ibiro 230 | Nomero y'Itsinda | |
| Umutwe | Ibisanzwe | Umwimbu | |
| Ubusuku bwa aside asetike | 99.8% iminota | 99.9 | |
| Ubushuhe | 0.15% vyinshi | 0.11 | |
| Asetadehide | 0.05% vyinshi | 0.02 | |
| Aside formique | 0.06% vyinshi | 0.05 | |
| Ivyuma | 0.00004birenze | 0.00003 | |
| Ibara (mu Hazen) (Igice – Co) | 10max | 9 | |
| Igihe co kugabanya potasiyumu permanganate | Iminota 30 | 35 |
Igihe co gutangaza: 22 Myandagaro 2025